Die integrierte smart & easy Technologie erlaubt ein besonders schnelles und einfaches Bedienen des Gerätes. Sowohl bei Erstinbetriebnahme als auch im regulären Betrieb unterstützt die smart & easy Technologie den Nutzer und führt ihn aktiv durch die notwendigen Einstellungen. Auf Tastendrück öffnet sich das Kalibriermenü, das den Benutzer aktiv durch den Vorgang des Abgleichens der Sonden führt. Sollten einmal ein Zweifel am einwandfreien Ablauf der automatischen Poolpflege bestehen kann ein einfacher Selbsttest der verschiedenen Gerätefunktionen durchgeführt werden.
| Geeignete Schwimmbecken | alle Beckentypen mit Festverrohrung bis zu 90 m³ |
| Dosierung | pH-Minus flüssig oder pH-Plus flüssig (einstellbar) Chloriliquide (nur Automatic Cl/pH) |
| Anzeige | Blau beleuchtetes LCD Display, 4 Zeilen á 20 Zeichen |
| Sprachen | 6 (FR-EN-ES-DE-IT-RUS) |
| Art der Regelung | proportional |
| Anzeigebereich pH | 0,0 – 10,0 pH |
| Sollwert pH | pH 7,2 – durch Benutzer einstellbar |
| Sensortyp pH | pH-Einstabmesskette |
| Anzeigebereich Redox | 0 – 999 mV (nur AutomaticCl/pH) |
| Sensortyp Redox | Redox-Einstabmesskette (nur AutomaticCl/pH) |
| Kalibrierung der Sensoren | menügeführt, semiautomatisch |
| Max. Förderdruck Dosierpumpen | 1,5 bar |
| Max. Förderleistung Dosierpumpen | 1,5 l/h |
| Sicherheit | Sicherheitsabschaltungen |
| Rohrdurchmesser | Anbohrschellen Ø 50 mm im Lieferumfang enthalten, andere Größen optional |
| Schutzart | IP65 |
| Maße Regler (L × T × H) | 320 × 210 × 93,5 mm |
| Stromversorgung | 220 – 240 V/50 Hz |
pH-Minus (flüssig) 25 kg oder pH-Plus (flüssig) 25 kg 1194766
Chloriliquide 20 l (nur AutomaticCl/pH) 1134130
Lieferzeit 10-14 Werktage – Made in Germany
Der Anschluss und die Inbetriebnahme der Dosier-Anage müssen durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden! Gerne beraten wir Sie und unterbreiten Ihnen ein Angebot mit Montage.