OPTIRELAXBLOG
+49(0)9342 935220 - info@optirelax.de
Design Luxus Pool Wärmepumpe - ZS400
Mit ihren schlanken Linien und drei verfügbaren Farbvarianten passt sich diese
elegant in Ihrer Umgebung an. Die Version mit einer Frontplatte aus Edelstahl ist
zudem besonders korrosionsbeständig.
Durch den SILENCE-Modus und den vertikalen Luftauslass ist die Wärmepumpe
besonders unaufdringlich und ideal für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen.
Die Wärmpumpe lässt sich mit der App iAquaLink bequem über Ihr Smartphone
aus der Ferne konfigurieren und bedienen.
Technische Information
MODELLE | Z400 MD4 | Z400 MD5 | Z400 MD7 | Z400 TD7 | Z400 MD8 | Z400 TD8 | Z400 MD9 | Z400 TD9 |
Empfohlenes Beckenvolumen * (m3) | 30 - 50 | 40 - 75 | 50 - 80 | 50 - 80 | 75 - 110 | 75 - 110 | 80 - 120 | 80 - 120 |
Mindestwasserdurchfluss (m3/Std.) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Wirkungsgrad: Luft bei 28 ° C / Wasser bei 28 ° C / Luftfeuchtigkeit 80% | ||||||||
Leistungsabgabe (kW) | 9,83 | 12,32 | 15,62 | 15,62 | 18,65 | 18,65 | 22,05 | 22,05 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,67 | 2,34 | 3,20 | 3,20 | 3,82 | 3,82 | 4,51 | 4,51 |
Leistungskoeffizient (COP) | 5,89 | 5,27 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,90 | 4,90 |
Wirkungsgrad: Luft 15 ° C / Wasser 26 ° C / Luftfeuchtigkeit 70% | ||||||||
Leistungsabgabe (kW) | 7,94 | 9,96 | 12,40** | 12,40** | 14,80** | 14,80** | 17,50** | 17,50** |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,61 | 2,26 | 2,95** | 2,95** | 3,52** | 3,52** | 4,16** | 4,16** |
Leistungskoeffizient (COP) | 4,93 | 4,40 | 4,20** | 4,20** | 4,20** | 4,20** | 4,21** | 4,21** |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||||||||
Hydraulikanschluss | 1 ½" Verschraubung PVC Ø 50 zum Kleben | |||||||
Stromversorgung | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz |
Nennstromaufnahme (A) | 6,9 | 10,2 | 13,4 | 6,7 | 17 | 6,8 | 6,8 | 19,4 |
Maximale Stromaufnahme (A) | 10 | 15 | 19 | 8 | 28 | 10 | 32 | 12 |
Kabelquerschnitt (mm2) | 3 x 2.5 | 5 x 2.5 | 3 x 6 | 5 x 2.5 | 3 x 6 | 5 x 2.5 | ||
Kältemittel | R32 | R410A | ||||||
Kältemittelflüssigkeit Menge (g) | 0,87 | 0,99 | 1,45 | 1,8 | ||||
Schallleistung dB(A) | 64 / 61 | 65 / 63 | 66 / 63 | 68 / 66 | 64 / 61 | 65 / 62 | 64 / 62 | 66 / 63 |
Abmessungen (B x T x H) | 1 030 x 479 x 880 mm | 1 030 x 479 x 1 027 mm | 1 145 x 509 x 1 027 mm | |||||
Schalldruck bei 10 m dB(A) | 33 / 30 | 34 / 32 | 35 / 32 | 37 / 35 | 33 / 30 | 34 / 31 | 33 / 31 | 35 / 32 |
Gewicht (kg) | 70 | 71 | 90 | 94 | 105 | 105 | 110 | 110 |
* Geschätzte Werte für private Swimmingpools mit isothermischer Abdeckung, Betrieb vom 15. Mai bis 15.September.
**Auf Anfrage.
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
- Winterabdeckung
- PVC-Anschlüsse 1 1/2 Anschlüsse 50 mm
- Einstellbare Schwingungsdämpfer
- Mobile App (kostenlos herunterladbar)
Optionales Zubehör:
- Reinigungsset PAC Net
Gerne beraten wir Sie zu dieser hochwertigen Pool Wärmepumpe. Lieferung europaweit
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.